
Paling Popular
Mijia Pro Eco 1.5HP
RM1,899Beli Terus
Ansuran RM109/bulan
- 5-Star Energy Rating (CSPF 5.67), 12,500 BTU.
- Turbo Mode sejuk dalam 30 saat, kawalan Xiaomi Home WiFi dan waranti compressor 10 tahun.
- Sesuai untuk bilik 200–350 kaki persegi.









| Model | Jenis | BTU | Harga | CSPF | Sewa Beli | Tanya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi Cool 1.0HP | Bajet | 9,000 | RM799 | 3.8 | RM49/bln | |
| Mi Cool 1.5HP | Bajet | 12,000 | RM999 | 3.8 | RM59/bln | |
| Smart Air 1.0HP | Standard | 9,000 | RM1,099 | 4.2 | RM69/bln | |
| Smart Air 1.5HP | Standard | 12,000 | RM1,299 | 4.2 | RM79/bln | |
| Smart Air 2.0HP | Standard | 18,000 | RM1,699 | 4.2 | RM99/bln | |
| Mijia Pro Eco 1.0HP | Premium | 10,000 | RM1,499 | 5.97 | RM89/bln | |
| Mijia Pro Eco 1.5HP | Premium | 12,500 | RM1,899 | 5.67 | RM109/bln | |
| Gentle Breeze 2.0HP | Premium | 18,000 | RM2,299 | 5.0 | RM129/bln | |
| Gentle Breeze 2.5HP | Premium | 24,000 | RM2,799 | 5.0 | RM159/bln |









